+7 (49245) 2-78-60     kabel_torg@mail.ru
+7 (49245) 2-71-68

ПВАМ ТУ 16.К01.27-2001

1. Токопроводящая жила – медная, круглой формы, многопроволочная.
2. Изоляция – из ПВХ пластиката. Изоляция проводов имеет сплошную или комбинированную расцветку.
Комбинированная расцветка выполняется сочетанием параллельных полос двух цветов, один из которых – основной.
Вспомогательный цвет состоит из двух противоположных продольных полос. По согласованию с заказчиком допускается изготовление провода с одной полосой. Основной и вспомогательные цвета соответствуют указанным в Приложении
Общая ширина полос вспомогательного цвета меньше общей ширины полос основного цвета.
При отсутствии в заказе указания об определенных цветах допускается поставка провода любой расцветки.

Заказать

Стоимость:

Наименование Ед. изм. Цена прайса,
руб. без НДС
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,07
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 898,87
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,74
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,84
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,94
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,44
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,52
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,85
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,75
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,76
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 903,06
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,35
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,19
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,79
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 903,25
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,50
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,51
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,79
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,14
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 903,03
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,00
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,96
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,97
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 898,48
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,93
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,70
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,43
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,65
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,61
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,01
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 903,22
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 903,37
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,83
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,75
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,39
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,31
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,27
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,38
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,69
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,77
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,38
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,65
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,82
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,17
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,82
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,62
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,09
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 898,77
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,24
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 898,70
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,81
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 898,25
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,78
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,88
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,25
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,94
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,84
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,05
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,20
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,71
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,52
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,01
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,92
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 903,12
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,21
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,87
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,73
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,87
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,06
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,21
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,56
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,89
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,88
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,68
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,38
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,44
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,28
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,59
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,62
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,18
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 902,45
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,65
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,76
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 899,68
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 900,74
ПВАМ-0,35 48В ТУ 16.К01-27-2001 км 2 901,97

Технические характеристики

Климатическое исполнение У, категория размещения 1, 2 по ГОСТ 15150
диапазон температур эксплуатации от 105°С до -40°С
Провода стойки к тепловой перегрузке в течение 48 часов при температуре 120°С
Провода стойки к тепловой усадке в течение 15 минут при температуре 150°С
Провода стойки к деформации при температуре 80°С
Провода не распространяют горение при одиночной прокладке
Изоляция проводов стойка к истиранию
Провода обладают динамической прочностью на изгиб
Провода выдерживают монтажные и эксплуатационные изгибы с радиусом изгиба не менее десяти максимальных наружных диаметров провода при температуре не ниже -30°С
Удельное объемное электрическое сопротивление изоляции при температуре 70°С составляет не менее 1010 Ом х см
Провода выдерживают испытание на проход напряжением переменного тока частотой от 50 до 1000 Гц для сечения жилы:

  • 0.35 мм2 3 кВ
  • 0.5 мм2 и выше  5 кВ

Провода выдерживают испытание переменным напряжением 1 кВ частотой 50 Гц в соляном растворе в течение 30 минут с повышением напряжения для сечения жилы:

  • 0.35 мм2 до 3 кВ
  • 0.5 мм2 и выше до 5 кВ

Строительная длина проводов не менее 100 м
Гарантийный срок проводов 3 года с даты изготовления
Срок службы проводов (исчисляется с даты изготовления) 8 лет

Вернуться

Текстовый блок

Текстовый блок