КВВГнг(А)- FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS ТУ 16.К71-337-2004, ТУ 16.К19-11-2000
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная, 1 класса по ГОСТ 22483.
2. Термический барьер - обмотка из двух слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
4. Скрутка - изолированные жилы скручены в сердечник, жилы имеют цветовую или цифровую маркировку, обеспечивающую возможность идентификации каждой жилы при монтаже. Цветовая маркировка сплошная или в виде продольных полос шириной не менее 1 мм.
5. Разделительный слой (для кабеля марки КВВГЭнг(А)-FRLS) - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
6. Экран (для кабеля марки КВВГЭнг(А)-FRLS) - в виде обмотки из медной фольги или медной ленты номинальной толщиной не менее 0,06 мм с перекрытием.
7. Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Стоимость:
Наименование | Ед. изм. | Цена прайса, руб. без НДС |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-8 | км | 125 198,13 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-8 | км | 119 590,28 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 153 490,00 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 175 858,22 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 141 524,19 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 144 254,91 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 140 562,11 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 199 584,46 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 181 700,21 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 180 763,16 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5 660 В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 222 034,26 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5 660 В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 251 408,40 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 180 618,31 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 185 470,70 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85 | км | 254 125,98 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85 | км | 255 338,09 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 299 407,29 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 328 779,05 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х4 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 367 604,08 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х4 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 365 245,78 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х4 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 421 795,24 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х4 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 458 391,80 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х6 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 502 952,47 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х6 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 505 657,70 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х6 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 606 365,89 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 10х6 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 569 186,46 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 156 988,06 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 163 497,25 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 198 404,72 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 223 844,33 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 189 770,93 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 185 937,70 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 186 998,30 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 257 304,45 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 230 096,96 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 233 134,73 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 245 486,64 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 243 234,42 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 320 556,30 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х1,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 289 688,97 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 342 412,82 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 345 476,91 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 395 542,41 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 14х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 426 467,55 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 212 958,63 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 206 224,57 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 254 654,64 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 285 762,68 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 245 262,49 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 247 120,95 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 246 598,03 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 297 028,92 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 326 456,18 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 300 403,06 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85 | км | 319 974,29 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85 | км | 325 234,91 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 413 272,52 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х1,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 376 713,57 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85 | км | 453 651,93 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85 | км | 454 175,27 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 560 971,41 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 521 887,60 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 19х4 660 В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 663 450,87 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-8 | км | 293 013,67 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-8 | км | 285 205,37 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 352 149,29 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 392 956,30 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 342 845,41 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 342 134,86 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 340 500,22 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 412 136,94 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 416 664,33 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 451 555,55 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 452 334,11 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 448 177,90 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 574 477,32 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х1,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 524 893,66 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 635 592,31 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 637 625,40 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 776 174,85 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 27х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 726 216,17 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 387 324,99 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 380 826,82 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 508 626,35 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 460 820,40 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 458 210,13 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 457 973,25 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 456 129,26 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 541 993,39 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 587 818,01 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 547 059,19 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85 | км | 603 101,37 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85 | км | 599 288,92 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 695 145,72 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х1,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 752 205,90 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 857 559,54 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х2,5 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 852 743,87 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 968 469,56 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 37х2,5 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 1 026 108,63 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 4х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 56 604,96 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 4х0,75 660В ТУ 16.К19-11-2000 (ГОСТ 26411-85) | км | 62 510,43 |
КВВГЭнг(А)-FRLS 4х0,75 660В ТУ 16.К71-337-2004 (ГОСТ 26411-85) | км | 89 404,59 |
Число и номинальное сечение жил контрольных кабелей
Номинальное сечение жилы, мм2 |
|||||
0,75 |
1 |
1,5 |
2,5 |
4 |
6 |
Число жил в кабеле |
|||||
4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 |
4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 |
4; 7; 10 |
Технические характеристики
Вид климатического исполнения В, категории размещения 5 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации - от – 50 °С до 50 °С.
Относительная влажность воздуха при температуре 35°С - до 98 %.
Прокладка без предварительного подогрева при температуре - не ниже -15°С.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.
Срок хранения:
- в закрытых помещениях - 10 лет;
- под навесом - не более 5 лет;
- на открытых площадках - не более 2 лет.