КПБПнг(А)-FRHF ТУ 3500-066-21059747-2009
1. Токопроводящая жила– медная однопроволочная, класса 1 по ГОСТ 22483.
2. Обмотка - из слюдосодержащих лент.
3. Изоляция – из полимерной композиции не содержащей галогенов.
Заказать4. Скрутка- изолированные жилы скручены в сердечник. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку, изолированные жилы в кабелях с числом 7 и более имеют цифровую маркировку. Изоляция жил заземления имеет двухцветную (зелено-желтую) расцветку. Изолированные жилы одножильных кабелей могут быть любого цвета.
5. Внутренняя оболочка - из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
6. Броня– из двух стальных оцинкованных лент.
7. Наружная оболочка - из полимерной композиции, не содержащей галогенов.
Стоимость:
Наименование | Ед. изм. | Цена прайса, руб. без НДС |
КПБПнг(А)-FRHF 10х1 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 160 073,79 |
КПБПнг(А)-FRHF 10х1,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 202 467,08 |
КПБПнг(А)-FRHF 10х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 277 642,69 |
КПБПнг(А)-FRHF 10х4 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 401 054,56 |
КПБПнг(А)-FRHF 10х6 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 550 359,05 |
КПБПнг(А)-FRHF 14х1 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 201 525,24 |
КПБПнг(А)-FRHF 14х1,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 257 716,46 |
КПБПнг(А)-FRHF 14х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 360 470,84 |
КПБПнг(А)-FRHF 14х4 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 525 962,11 |
КПБПнг(А)-FRHF 14х6 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 735 314,65 |
КПБПнг(А)-FRHF 19х1 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 255 926,41 |
КПБПнг(А)-FRHF 19х1,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 332 057,78 |
КПБПнг(А)-FRHF 19х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 467 926,42 |
КПБПнг(А)-FRHF 19х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 470 935,74 |
КПБПнг(А)-FRHF 19х4 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 695 698,24 |
КПБПнг(А)-FRHF 19х6 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 969 657,41 |
КПБПнг(А)-FRHF 27х1 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 350 960,13 |
КПБПнг(А)-FRHF 27х1,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 463 546,17 |
КПБПнг(А)-FRHF 27х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 657 703,92 |
КПБПнг(А)-FRHF 27х4 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 973 690,43 |
КПБПнг(А)-FRHF 27х6 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 1 359 709,48 |
КПБПнг(А)-FRHF 37х1 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 462 530,53 |
КПБПнг(А)-FRHF 37х1,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 607 544,38 |
КПБПнг(А)-FRHF 37х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 874 928,64 |
КПБПнг(А)-FRHF 37х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 870 463,48 |
КПБПнг(А)-FRHF 37х4 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 1 296 082,71 |
КПБПнг(А)-FRHF 37х6 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 1 830 311,35 |
КПБПнг(А)-FRHF 4х1 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 80 286,18 |
КПБПнг(А)-FRHF 4х1,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 97 095,13 |
КПБПнг(А)-FRHF 4х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 127 727,68 |
КПБПнг(А)-FRHF 4х4 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 177 908,86 |
КПБПнг(А)-FRHF 4х6 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 239 124,03 |
КПБПнг(А)-FRHF 52х1 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 631 387,72 |
КПБПнг(А)-FRHF 52х1,5 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 834 134,40 |
КПБПнг(А)-FRHF 52х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 1 200 986,16 |
КПБПнг(А)-FRHF 5х1 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 93 069,73 |
КПБПнг(А)-FRHF 5х1,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 114 587,81 |
КПБПнг(А)-FRHF 5х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 152 933,67 |
КПБПнг(А)-FRHF 5х4 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 215 763,55 |
КПБПнг(А)-FRHF 5х6 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 291 782,74 |
КПБПнг(А)-FRHF 61х1 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 726 417,19 |
КПБПнг(А)-FRHF 61х1,5 0,66 кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 962 473,10 |
КПБПнг(А)-FRHF 61х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 1 399 073,12 |
КПБПнг(А)-FRHF 7х1 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 115 562,10 |
КПБПнг(А)-FRHF 7х1,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 144 841,29 |
КПБПнг(А)-FRHF 7х2,5 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 196 260,39 |
КПБПнг(А)-FRHF 7х4 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 282 129,09 |
КПБПнг(А)-FRHF 7х6 0,66кВ ТУ 3500-066-21059747-2009 | км | 384 966,07 |
Номинальное сечение и число жил кабелей
Номинальное сечение жил, мм2 |
Число жил в кабеле |
1,0; 1,5; 2,5 |
4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61 |
4 и 6 |
4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37 |
Вид климатического исполнения В, категория размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150.
Диапазон температур эксплуатации от -50°С до 50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С до 98%.
Кабели прокладываются без предварительного подогрева при температуре не ниже - 15°С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке не менее 10 наружных диаметров.
Кабели стойки к воздействию плесневых грибов.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере - более чем на 40%.
Огнестойкость кабелей - не менее 180 мин.
Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо-газовыделения при горении и тлении материалов изоляции, внутренней и наружной оболочек соответствуют указанным в таблице:
Наименование показателя |
Значение |
1. Содержание газов галогеновых кислот в пересчете на HCl, мг/г, не более |
5,0 |
1. Проводимость водного раствора с адсорбированнымипродуктами дымо-газовыделения, мкСм/мм, не более |
10,0 |
3. Показатель рН (кислотное число), не менее |
4,3 |
Строительная длина оговаривается при заказе.
Срок службы кабелей не менее 40 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.
Срок хранения кабелей:
- на открытых площадках не более 2 лет;
- под навесом не более 5 лет;
- в закрытых помещениях не более 10 лет.