ТППэпт ГОСТ 31943-2012
1.Токопроводящая жила - из медной мягкой круглой проволоки.
2. Изоляция - из полиэтилена.
3. Скрученная пара.
4. Элементарные пяти- или десятипарные пучки.
5. Скрученный сердечник.
6. Поясная изоляция - ленты полиамидные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные или полиэтилентерефталатные.
Заказать7. Экран - алюмополимерная лента, под экраном проложена медная луженая контактная проволока.
8. Трос - из стальных проволок.
9. Оболочка - из полиэтилена накладывается одновременно на сердечник кабеля и трос.
Стоимость:
Наименование | Ед. изм. | Цена прайса, руб. без НДС |
ТППэпт 100х2х0,4-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 239 324,47 |
ТППэпт 100х2х0,5-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 348 147,94 |
ТППэпт 100х2х0,64-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 544 546,17 |
ТППэпт 100х2х0,7-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 645 628,55 |
ТППэпт 10х2х0,4-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 49 825,08 |
ТППэпт 10х2х0,5-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 62 115,89 |
ТППэпт 10х2х0,64-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 80 956,49 |
ТППэпт 10х2х0,7-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 91 773,06 |
ТППэпт 20х2х0,4-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 71 431,94 |
ТППэпт 20х2х0,5-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 94 723,98 |
ТППэпт 20х2х0,64-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 134 584,67 |
ТППэпт 20х2х0,7-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 156 612,77 |
ТППэпт 30х2х0,4-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 92 629,17 |
ТППэпт 30х2х0,5-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 127 171,85 |
ТППэпт 30х2х0,64-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 184 110,77 |
ТППэпт 30х2х0,7-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 219 401,55 |
ТППэпт 50х2х0,4-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 134 078,77 |
ТППэпт 50х2х0,5-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 188 121,78 |
ТППэпт 50х2х0,64-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 287 978,75 |
ТППэпт 50х2х0,7-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 338 442,53 |
ТППэпт 5х2х0,5-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 46 004,68 |
ТППэпт 5х2х0,7-200В ГОСТ 31943-2012 | км | 61 521,39 |
Технические характеристики
Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150, а также климатическое исполнение ТС.
Диапазон температур эксплуатации - от -60°С до 60°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С - 98%.
Прокладка и монтаж кабелей производится при температуре воздуха - от - 15 0С до 60°С.
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
Номинальный диаметр стального троса:
- для кабеля с диаметром под оболочкой до 20мм - 3.1 мм;
- для кабеля с диаметром под оболочкой более 20 мм - 3.7 мм.
Допустимый радиус изгиба кабелей - не менее 10 диаметров по пластмассовой оболочке.
Строительная длина кабелей в зависимости от номинального числа пар:
- до 30 пар - не менее 300 м;
- 50 и 100 пар - не менее 250 м.
- минимальный срок службы - 20 лет.
Гарантийный срок эксплуатации кабелей - 3 года.