+7 (49245) 2-78-60     kabel_torg@mail.ru
+7 (49245) 2-71-68

ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)- LS, ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS ТУ 16-705.502-2011

1. Токопроводящая жила – из медной отожженной проволоки 1, 2 или 5 класса по ГОСТ 22483.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности.
3. Изолированные жилы - многожильного провода марки ПуВВнг(А)-LS уложены параллельно в одной плоскости. Изолированные жилы кабелей марок КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS скручены между собой. Изолированные жилы имеют отличительную расцветку.

Заказать

4. Оболочка ( для проводов марок ПуВВнг(А)-LS, ПуГВВнг(А)-LS и кабелей КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS) - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.

Стоимость:

Наименование Ед. изм. Цена прайса,
руб. без НДС
ПуВнг(А)-LS 1х0,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 3 298,03
ПуВнг(А)-LS 1х0,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 3 293,16
ПуВнг(А)-LS 1х0,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 3 442,67
ПуВнг(А)-LS 1х0,5(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 3 422,97
ПуВнг(А)-LS 1х0,5(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 3 450,79
ПуВнг(А)-LS 1х0,75 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 4 724,98
ПуВнг(А)-LS 1х0,75 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 4 735,20
ПуВнг(А)-LS 1х0,75 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 4 724,47
ПуВнг(А)-LS 1х0,75 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 4 719,51
ПуВнг(А)-LS 1х0,75 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 4 724,84
ПуВнг(А)-LS 1х0,75 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 4 859,30
ПуВнг(А)-LS 1х0,75 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 4 734,90
ПуВнг(А)-LS 1х0,75(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 4 862,23
ПуВнг(А)-LS 1х0,75(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 4 893,69
ПуВнг(А)-LS 1х1 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 6 576,38
ПуВнг(А)-LS 1х1 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 6 570,31
ПуВнг(А)-LS 1х1 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 6 702,21
ПуВнг(А)-LS 1х1 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 6 587,68
ПуВнг(А)-LS 1х1 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 6 573,12
ПуВнг(А)-LS 1х1 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 6 578,07
ПуВнг(А)-LS 1х1 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 6 662,70
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 346,16
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 346,18
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 394,17
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 243,95
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 363,91
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 248,98
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 237,09
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 233,18
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 240,99
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 257,80
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 257,34
ПуВнг(А)-LS 1х1,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 242,11
ПуВнг(А)-LS 1х1,5(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 551,06
ПуВнг(А)-LS 1х1,5(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 9 599,97
ПуВнг(А)-LS 1х1(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 6 702,20
ПуВнг(А)-LS 1х1(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 6 736,97
ПуВнг(А)-LS 1х10 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 58 507,56
ПуВнг(А)-LS 1х10 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 58 609,68
ПуВнг(А)-LS 1х10 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 58 504,57
ПуВнг(А)-LS 1х10 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 58 510,55
ПуВнг(А)-LS 1х10 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 58 516,66
ПуВнг(А)-LS 1х10 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 58 601,76
ПуВнг(А)-LS 1х10 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 58 523,43
ПуВнг(А)-LS 1х10(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 58 494,44
ПуВнг(А)-LS 1х10(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 58 654,05
ПуВнг(А)-LS 1х120 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 694 226,25
ПуВнг(А)-LS 1х120 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 694 739,89
ПуВнг(А)-LS 1х120 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 694 171,03
ПуВнг(А)-LS 1х120 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 670 409,90
ПуВнг(А)-LS 1х120(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 669 784,21
ПуВнг(А)-LS 1х120(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 670 634,09
ПуВнг(А)-LS 1х150 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 830 409,30
ПуВнг(А)-LS 1х150 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 863 163,49
ПуВнг(А)-LS 1х150 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 863 877,34
ПуВнг(А)-LS 1х150(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 829 628,88
ПуВнг(А)-LS 1х150(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 830 689,86
ПуВнг(А)-LS 1х16 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 95 400,67
ПуВнг(А)-LS 1х16 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 95 269,23
ПуВнг(А)-LS 1х16 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 95 272,94
ПуВнг(А)-LS 1х16 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 93 069,41
ПуВнг(А)-LS 1х16 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 95 292,70
ПуВнг(А)-LS 1х16(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 93 161,22
ПуВнг(А)-LS 1х16(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 93 373,86
ПуВнг(А)-LS 1х185 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 036 427,96
ПуВнг(А)-LS 1х185 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 070 557,85
ПуВнг(А)-LS 1х185 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 069 634,87
ПуВнг(А)-LS 1х185(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 035 431,85
ПуВнг(А)-LS 1х185(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 036 779,24
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 979,66
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 816,71
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 15 025,20
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 828,19
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 820,98
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 817,99
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 805,49
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 811,09
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 960,76
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 954,25
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 840,21
ПуВнг(А)-LS 1х2,5 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 14 840,88
ПуВнг(А)-LS 1х2,5(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 15 132,79
ПуВнг(А)-LS 1х2,5(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 15 202,47
ПуВнг(А)-LS 1х240 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 404 276,77
ПуВнг(А)-LS 1х240 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 358 521,31
ПуВнг(А)-LS 1х240 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 405 440,88
ПуВнг(А)-LS 1х240(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 357 271,35
ПуВнг(А)-LS 1х240(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 358 968,78
ПуВнг(А)-LS 1х25 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 150 064,47
ПуВнг(А)-LS 1х25 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 150 040,18
ПуВнг(А)-LS 1х25 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 150 035,61
ПуВнг(А)-LS 1х25 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 150 238,13
ПуВнг(А)-LS 1х25 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 147 226,42
ПуВнг(А)-LS 1х25(N) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 146 997,37
ПуВнг(А)-LS 1х25(PE) 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 147 309,58
ПуВнг(А)-LS 1х300 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) км 1 761 641,56

Марка

Количество жил

Сечение ТПЖ, мм2

ПуВнг(А)-LS

1

0,5-400

ПуВВнг(А)-LS

1

0,5-400

2, 3

0,5-40

ПуГВнг(А)-LS ,ПуГВВнг(А)-LS

1

0,5-400

КуВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS

2, 3, 4, 5

0,75-50

Вид климатического исполнения У, категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Диапазон температур эксплуатации от - 40°С до 65°С.

Провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°С.

Монтаж проводов производится при температуре не ниже -15°С.

Радиус изгиба при монтаже:

  • для проводов и кабелей марок ПуВнг(А)-LS, ПуВВнг(А)-LS, КуВВнг(А)-LS не менее 10 наружных диаметров;
  • для проводов и кабелей марок ПуГВнг(А)- LS, ПуГВВнг(А)-LS, КуГВВнг(А)-LS не менее 5 наружных диаметров.

Провода и кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории В.

Дымообразование при горении и тлении не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.

Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более 700С.

Строительная длина не менее 100 м.

Срок службы проводов при эксплуатации, не менее 20 лет при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Срок службы исчисляется с даты изготовления проводов.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года.

Вернуться

Текстовый блок

Текстовый блок