+7 (49245) 2-78-60     kabel_torg@mail.ru
+7 (49245) 2-71-68
+7 (804) 333-40-50 - бесплатный звонок по России

А ГОСТ 839-80

Провода состоят из алюминиевых проволок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних повивов в противоположные стороны, причем наружный повив имеет правое направление скрутки.

Заказать

Стоимость:

Наименование Ед. изм. Цена прайса,
руб. без НДС
А 10 ГОСТ 839-80 кг 259,58
А 100 ГОСТ 839-80 кг 255,77
А 120 ГОСТ 839-80 кг 240,49
А 120 ГОСТ 839-80 кг 228,39
А 120 ГОСТ 839-80 кг 255,21
А 125 ГОСТ 839-80 кг 240,16
А 125 ГОСТ 839-80 кг 255,03
А 150 ГОСТ 839-80 кг 239,31
А 150 ГОСТ 839-80 кг 254,52
А 150 ГОСТ 839-80 кг 233,78
А 16 ГОСТ 839-80 кг 250,42
А 16 ГОСТ 839-80 кг 249,74
А 16 ГОСТ 839-80 кг 257,71
А 160 ГОСТ 839-80 кг 254,08
А 185 ГОСТ 839-80 кг 253,57
А 185 ГОСТ 839-80 кг 230,58
А 185 ГОСТ 839-80 кг 238,58
А 200 ГОСТ 839-80 кг 253,49
А 240 ГОСТ 839-80 кг 229,44
А 240 ГОСТ 839-80 кг 253,04
А 240 ГОСТ 839-80 кг 237,97
А 25 ГОСТ 839-80 кг 245,10
А 25 ГОСТ 839-80 кг 254,22
А 25 ГОСТ 839-80 кг 236,90
А 300 ГОСТ 839-80 кг 253,06
А 300 ГОСТ 839-80 кг 238,18
А 315 ГОСТ 839-80 кг 252,86
А 35 ГОСТ 839-80 кг 252,79
А 35 ГОСТ 839-80 кг 242,61
А 35 ГОСТ 839-80 кг 232,62
А 350 ГОСТ 839-80 кг 237,79
А 350 ГОСТ 839-80 кг 252,77
А 40 ГОСТ 839-80 кг 252,15
А 400 ГОСТ 839-80 кг 237,61
А 400 ГОСТ 839-80 кг 205,56
А 450 ГОСТ 839-80 кг 237,92
А 450 ГОСТ 839-80 кг 252,33
А 50 ГОСТ 839-80 кг 251,81
А 50 ГОСТ 839-80 кг 241,21
А 50 ГОСТ 839-80 кг 231,32
А 500 ГОСТ 839-80 кг 237,67
А 500 ГОСТ 839-80 кг 252,27
А 550 ГОСТ 839-80 кг 238,66
А 550 ГОСТ 839-80 кг 252,71
А 560 ГОСТ 839-80 кг 252,23
А 560 ГОСТ 839-80 кг 237,54
А 600 ГОСТ 839-80 кг 252,64
А 600 ГОСТ 839-80 кг 238,18
А 63 ГОСТ 839-80 кг 251,51
А 630 ГОСТ 839-80 кг 238,33
А 630 ГОСТ 839-80 кг 252,74
А 650 ГОСТ 839-80 кг 237,97
А 650 ГОСТ 839-80 кг 252,71
А 70 ГОСТ 839-80 кг 240,24
А 70 ГОСТ 839-80 кг 251,45
А 70 ГОСТ 839-80 кг 229,29
А 700 ГОСТ 839-80 кг 252,33
А 700 ГОСТ 839-80 кг 237,92
А 710 ГОСТ 839-80 кг 252,21
А 710 ГОСТ 839-80 кг 237,84
А 750 ГОСТ 839-80 кг 238,09
А 750 ГОСТ 839-80 кг 252,45
А 95 ГОСТ 839-80 кг 251,08
А 95 ГОСТ 839-80 кг 239,51
А 95 ГОСТ 839-80 кг 228,05

Технические характеристики

Длительно допустимая температура проводов при эксплуатации не должна превышать: +90°С

Гарантийный срок эксплуатации: 4 года с момента ввода проводов в эксплуатацию

Срок службы проводов: не менее 45 лет


Вернуться

Текстовый блок

Текстовый блок