+7 (49245) 2-78-60     kabel_torg@mail.ru
+7 (49245) 2-71-68
+7 (804) 333-40-50 - бесплатный звонок по России

КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF ТУ 16.К71-304-2001, ТУ 16.К73.102-2011

1.Токопроводящая жила- медная, однопроволочная, класса 1 по ГОСТ 22483.

2. Изоляция– из полимерной композицией, не содержащей галогенов.

3. Скрутка- изолированные жилы скручены в сердечник. Кабели контрольные имеют отличительную маркировку изолированных жил (цифровая или цветовая).

Заказать

4. Внутренняя оболочка– экструдированная, наложена поверх скрученных жил из полимерной композиции, не содержащей галогенов, которая заполняет промежутки между жилами.

5. Экран (для кабеля марки КППГЭнг(А) – HF) в виде обмотки из медной фольги или медной ленты или алюминиевой фольги, или фольгированного композиционного гибкого алюмофлекса с алюминиевым слоем. Вдоль экрана из алюминиевой фольги или алюмофлекса продольно наложена контактная медная луженая проволока.

6. Броня (для кабелей марки КПБПнг(А) –HF) наложена спирально из двух стальных оцинкованных лент.

7. Наружная оболочка– из полимерной композиции, не содержащей галогенов.

Стоимость:

Наименование Ед. изм. Цена прайса,
руб. без НДС
КППГнг(А)-HF 10х0,75 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 75 779,44
КППГнг(А)-HF 10х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 96 180,25
КППГнг(А)-HF 10х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 96 180,25
КППГнг(А)-HF 10х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 94 401,20
КППГнг(А)-HF 10х1 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 120 442,71
КППГнг(А)-HF 10х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 170 520,70
КППГнг(А)-HF 10х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 160 140,38
КППГнг(А)-HF 10х1,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 132 223,88
КППГнг(А)-HF 10х1,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 130 263,55
КППГнг(А)-HF 10х2,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 234 445,77
КППГнг(А)-HF 10х2,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 196 018,09
КППГнг(А)-HF 10х4 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 356 148,88
КППГнг(А)-HF 10х4 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 303 902,30
КППГнг(А)-HF 10х6 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 501 616,90
КППГнг(А)-HF 10х6 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 440 618,90
КППГнг(А)-HF 14х0,75 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 100 428,26
КППГнг(А)-HF 14х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 126 103,60
КППГнг(А)-HF 14х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 128 038,81
КППГнг(А)-HF 14х1 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 154 036,52
КППГнг(А)-HF 14х1,5 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 175 862,44
КППГнг(А)-HF 14х1,5 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 177 997,77
КППГнг(А)-HF 14х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 209 946,91
КППГнг(А)-HF 14х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 219 344,14
КППГнг(А)-HF 14х2,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 309 717,14
КППГнг(А)-HF 14х2,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 307 846,03
КППГнг(А)-HF 14х2,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 267 381,98
КППГнг(А)-HF 14х4 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 416 959,79
КППГнг(А)-HF 14х6 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 606 761,33
КППГнг(А)-HF 19х0,75 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 131 522,18
КППГнг(А)-HF 19х1 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 200 699,76
КППГнг(А)-HF 19х1 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 166 230,23
КППГнг(А)-HF 19х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 272 681,16
КППГнг(А)-HF 19х1,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 233 408,40
КППГнг(А)-HF 19х2,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 403 382,95
КППГнг(А)-HF 19х2,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 356 903,44
КППГнг(А)-HF 19х4 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 561 075,14
КППГнг(А)-HF 19х6 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 815 180,56
КППГнг(А)-HF 27х0,75 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 182 290,30
КППГнг(А)-HF 27х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 231 423,22
КППГнг(А)-HF 27х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 234 023,14
КППГнг(А)-HF 27х1 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 276 997,69
КППГнг(А)-HF 27х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 378 611,77
КППГнг(А)-HF 27х1,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 326 519,77
КППГнг(А)-HF 27х2,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 564 485,85
КППГнг(А)-HF 27х2,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 503 836,19
КППГнг(А)-HF 27х4 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 798 858,50
КППГнг(А)-HF 27х6 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 1 160 524,05
КППГнг(А)-HF 2х0,75 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 18 786,13
КППГнг(А)-HF 2х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 22 695,08
КППГнг(А)-HF 2х1,5 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 30 180,14
КППГнг(А)-HF 37х0,75 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 243 490,08
КППГнг(А)-HF 37х1 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 363 508,21
КППГнг(А)-HF 37х1 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 310 356,35
КППГнг(А)-HF 37х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 501 196,58
КППГнг(А)-HF 37х1,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 442 490,62
КППГнг(А)-HF 37х2,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 751 926,52
КППГнг(А)-HF 37х2,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 681 699,92
КППГнг(А)-HF 37х4 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 1 082 678,57
КППГнг(А)-HF 37х6 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 1 577 403,53
КППГнг(А)-HF 3х1,5 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 41 625,79
КППГнг(А)-HF 4х0,75 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 31 874,96
КППГнг(А)-HF 4х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 40 259,48
КППГнг(А)-HF 4х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 39 364,23
КППГнг(А)-HF 4х1 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 55 009,67
КППГнг(А)-HF 4х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 72 086,16
КППГнг(А)-HF 4х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 79 645,20
КППГнг(А)-HF 4х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 71 284,81
КППГнг(А)-HF 4х1,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 53 805,37
КППГнг(А)-HF 4х10 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 299 785,51
КППГнг(А)-HF 4х2,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 102 496,97
КППГнг(А)-HF 4х2,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 83 415,53
КППГнг(А)-HF 4х4 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 152 098,97
КППГнг(А)-HF 4х4 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 127 349,66
КППГнг(А)-HF 4х6 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 210 944,58
КППГнг(А)-HF 4х6 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 181 942,17
КППГнг(А)-HF 52х1 0,66 кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 499 599,19
КППГнг(А)-HF 52х1,5 0,66 кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 691 738,57
КППГнг(А)-HF 52х1,5 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 615 809,46
КППГнг(А)-HF 52х2,5 0,66 кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 1 056 807,72
КППГнг(А)-HF 52х2,5 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 960 351,94
КППГнг(А)-HF 5х0,75 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 38 632,20
КППГнг(А)-HF 5х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 48 913,19
КППГнг(А)-HF 5х1 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 47 929,42
КППГнг(А)-HF 5х1 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 65 560,62
КППГнг(А)-HF 5х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 87 912,78
КППГнг(А)-HF 5х1,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 69 360,05
КППГнг(А)-HF 5х10 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 373 920,97
КППГнг(А)-HF 5х2,5 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 102 541,62
КППГнг(А)-HF 5х2,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 124 126,78
КППГнг(А)-HF 5х4 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 157 373,09
КППГнг(А)-HF 5х6 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 225 803,40
КППГнг(А)-HF 61х1,5 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 726 293,86
КППГнг(А)-HF 61х2,5 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 1 120 582,55
КППГнг(А)-HF 7х0,75 0,66 кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 51 672,18
КППГнг(А)-HF 7х1 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 85 914,59
КППГнг(А)-HF 7х1 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 67 701,50
КППГнг(А)-HF 7х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 113 375,94
КППГнг(А)-HF 7х1,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 120 200,65
КППГнг(А)-HF 7х1,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 94 442,09
КППГнг(А)-HF 7х1,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 92 908,66
КППГнг(А)-HF 7х2,5 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 163 055,57
КППГнг(А)-HF 7х2,5 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 139 086,34
КППГнг(А)-HF 7х4 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 248 632,40
КППГнг(А)-HF 7х4 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 214 739,32
КППГнг(А)-HF 7х6 0,66кВ ТУ 16.К71-304-2001 км 349 018,38
КППГнг(А)-HF 7х6 0,66кВ ТУ 16.К73.102-2011 км 309 176,99

Номинальное сечение и число жил кабелей

Номинальное сечение жил, мм2

Число жил в кабеле

1,0; 1,5; 2,5

4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52

4; 6

4; 7;10

Технические характеристики

Вид климатического исполнения В, категория размещения 1-5 по ГОСТ 15150.

Диапазон температур эксплуатации - от -50°С до 50°С.

Относительная влажность воздуxа при температуре 35°С - до 98 %.

Кабели прокладываются без предварительного подогрева при температуре - не ниже -15°С.

Минимальный радиус изгиба при прокладке:

  • бронированные - 10 наружныx диаметров;
  • небронированные - 6 наружныx диаметров.

Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А.
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 40%.
Значения показателей коррозионной активности продуктов дымо - газовыделения при горении и тлении материалов изоляции, заполнения и оболочки должны соответствовать указанным в таблице:

Наименование показателя

Значение

1. Содержание газов галогеновых кислот в пересчете на HClмг/г, не более

5,0

2. Проводимость водного раствора с адсорбированными продуктамидымо-газовыделениямкСм/ммне более

10,0

3. Показатель рН (кислотное число), не менее

4,3

Строительная длина - 150 м.

Срок службы кабелей - не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортировки и xранения.

Гарантийный срок службы - 5 лет.

Вернуться

Текстовый блок

Текстовый блок